ԸՆՏՐԻՐ ԷՔՍԿԼՅՈՒԶԻՎ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ ԵՎ ՍՏԱՑԻՐ ԲՈՆՈՒՍ ՔԱՐՏ
| Փաթեթ | Հյուրատուն | Անձերի քանակ | Օրերի քանակ | Փաթեթի արժեքը ՀՀ դրամ |
| E1 | ՄԳԵ ԿԱՎԱԼԻԵՐ | 4 | 3 | 132 000 |
| E2 | ՊԱՐԿ ՌԵՍՈՐՏ | 2 | 3 | 80 000 |
| E3 | ԵՂԵՎՆՈՒՏ | 2 | 4 | 132 000 |
| E4 | ԵՂԵՎՆՈՒՏ | 3 | 3 | 132 000 |
| E5 | ԵՂԵՎՆՈՒՏ | 4 | 3 | 132 000 |
| E6 | ԳՈՐԻՍ | 2 | 3 | 80 000 |
| E7 | ԳՈՐԻՍ | 3 | 3 | 110 000 |
| E8 | ԳՈՐԻՍ | 4 | 3 | 110 000 |
| E9 | ԴԻԼ-ՀԻԼ | 2 | 4 | 160 000 |
| E10 | ԴԻԼ-ՀԻԼ | 3 | 5 | 200 000 |
| E11 | ԴԻԼ-ՀԻԼ | 2 | 4 | 110 000 |
| E12 | ԴԻԼ-ՀԻԼ | 3 | 3 | 80 000 |
| E13 | ԴԻԼԻԺԱՆՍ | 2 | 3 | 66 000 |
| E14 | ԴԻԼԻԺԱՆՍ | 3 | 4 | 120 000 |
| E15 | ԴԻԼԻԺԱՆՍ | 4 | 3 | 120 000 |
| E16 | ԴԻԼԻԺԱՆՍ | 3 | 4 | 160 000 |
| E17 | ՄԱԳՆԻՏ | 2 | 3 | 90 000 |
| E18 | ՄԱԳՆԻՏ | 3 | 4 | 180 000 |
| E19 | ՄԱԳՆԻՏ | 4 | 3 | 120 000 |
| E20 | ՀԱՂԱՐԾԻՆ | 2 | 3 | 88 000 |
| E21 | ՀԱՂԱՐԾԻՆ | 2 | 3 | 116 000 |
| E22 | ՀԱՂԱՐԾԻՆ | 2 | 3 | 102 000 |
| E23 | ՀԱՂԱՐԾԻՆ | 4 | 3 | 132 000 |
| E24 | ԴԻԼԻՋԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ | 2 | 3 | 142 000 |
| E25 | Մարսել | 2 | 3 | 90 000 |
| E26 | Մարսել | 3 | 3 | 90 000 |
| E27 | Մարսել | 3 | 3 | 100 000 |
| E28 | ՄՈՒՇ | 2 | 3 | 80 000 |
| E29 | ՄՈՒՇ | 4 | 3 | 132 000 |
| E30 | ՄՈՒՇ | 2 | 3 | 66 000 |
| E31 | ՄՈՒՇ | 4 | 4 | 132 000 |
| E32 | ՄՈՒՇ | 3 | 3 | 80 000 |
| E33 | Գետափ | 2 | 3 | 90 000 |
| E34 | Գետափ | 3 | 4 | 132 000 |
| E35 | Գետափ | 4 | 3 | 132 000 |
| E36 | Ռեդ | 2 | 3 | 132 000 |
| E37 | ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ | 2 | 3 | 132 000 |
| E38 | ՀՐԱԶԴԱՆ | 2 | 3 | 132 000 |
| E39 | Մայիսյան Կամուրջ | 4 | 3 | 132 000 |
| E40 | Մայիսյան Կամուրջ | 4 | 4 | 132 000 |
| E41 | ՀՈՊ | 6 | 2 | 80 000 |
| E42 | ՀՈՊ | 6 | 2 | 96 000 |
| E43 | ՀՈՊ | 6 | 2 | 110 000 |
| E44 | ՀՈՊ | 6 | 2 | 60 000 |
| E45 | Ծաղկահովիտ | 2 | 4 | 66 000 |
| E46 | Ծաղկահովիտ | 2 | 3 | 66 000 |
| E47 | Ծաղկահովիտ | 2 | 3 | 66 000 |
| E48 | Ծաղկահովիտ | 2 | 3 | 80 000 |
| E49 | ԿԵՉԱՌԻՍ | 2 | 4 | 132 000 |
| E50 | ԶՎԱՐԹՆՈՑ | 2 | 3 | 80 000 |
| E51 | ԶՎԱՐԹՆՈՑ | 3 | 3 | 116 000 |
| E52 | ԶՎԱՐԹՆՈՑ | 4 | 3 | 160 000 |
| E53 | ՆԱԻՐԻ | 3 | 4 | 80 000 |
| E54 | ԱՆԻ ՌԵԶՈՐՏ | 2 | 3 | 110 000 |
| E55 | ՇՈՒՇԻ ԳՐԱՆԴ | 2 | 3 | 132 000 |
| E56 | ՇՈՒՇԻ ԳՐԱՆԴ | 4 | 3 | 198 000 |
| E57 | ԱՎԱՆ ՇՈՒՇԻ ՊԼԱԶԱ, Գորիս | 12 | 3 | 792 000 |
| E58 | ԱՆԻ | 2 | 3 | 132 000 |
| E59 | ԱՆԻ | 4 | 3 | 200 000 |
| E60 | Անուշ | 3 | 4 | 240 000 |
| E61 | ՄՈՍԿՎԱ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ | 4 | 4 | 300 000 |
| E62 | ՄՈՍԿՎԱ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ | 4 | 4 | 240 000 |
| E63 | ՑԵՆՏՐԱԼ | 4 | 3 | 190 000 |
| E64 | ՎԱԼԼԵՔՍ ԳԱՐԴԵՆ | 4 | 3 | 264 000 |
| E65 | ԵՎՐՈՊԱ | 2 | 3 | 160 000 |
| E66 | Լոռի Բերդ | 3 | 3 | 106 000 |
| E67 | ՎԱՅՔ Հոթել | 3 | 4 | 132 000 |
| E68 | ԹԵժ ԼԵՌ | 2 | 3 | 90 000 |
| E69 | ԹԵժ ԼԵՌ | 4 | 3 | 160 000 |
| E70 | Վանաձոր ԱՍԱՐ | 4 | 4 | 264 000 |
792 000 ՓԱԹԵԹՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ 2 ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ 077-79-94-46 055-55-89-75 060-521-421 ԵՎ ՊԱՏՎԻՐԵՔ
27.03.2014
